| | Tagungsdokumentation Hildesheimer Impressionen |  20 KB  429 KB |
| Begrüßung 1. Bürgermeister der Stadt Hildesheim Henning Blum und die Vorsitzende der AG NW Dr. Helga Kreft-Kettermann Münster | |
| | - Film über die Stadt Hildesheim - | |
| Statistische Erhebungen im Rahmen des Hildesheimer Stadtentwicklungskonzeptes hier: Praktische Bedeutung im Aufstellungsverfahren Thorsten Warnecke Fachbereichsleiter Stadtplanung Stadt Hildesheim | 12.080 KB |
| Armutsberichtserstattung Buchvorstellung Kurzbericht | |
| | Regionale Armutsberichterstattung Methoden u. Ergebnisse Dr. Dirk Soyka Prof. Lothar Eichhorn Niedersächsisches Landesamt für Statisti |  6.385 KB  589 KB |
| | Vorstellung des Buches Niedersachsen Das Land und seine Regionen Prof. Lothar Eichhorn; Niedersächsisches Landesamt für Statistik |  602 KB  570 KB |
| | Kurzbericht Patentatlas 2006 Ergebnisse in regionaler Gliederung Hubert Harfst Landeshauptstadt Hannover Bereich Statistik und Wahlen |  4.718 KB |
| Wohnungsmarktbeobachtung und Haushaltegeneriertung | |
| Regionale Wohnungsmarktbeobachtung östliches Ruhrgebiet Karl-Friedrich Hofmann Leiter Team Wohnungsmarktbeobachtung Wfa, Anstalt der NRW Bank |  4.279 KB |
| Kommunale Wohnungsmarktbeobachtung in Dortmund Mirjam Spengler Stadt Dortmund |  1.509 KB |
| | Haushaltegenerierung für Großstädte und Umlandgemeinden. Erfahrungsbericht über das Vorgehen in der Landeshauptstadt Hannover, in Braunschweig und in den 20 Städten und Gemeinden der Region Hannover Andreas Martin Landeshauptstadt Hannover Bereich Statistik und Wahlen |  1.748 KB |
| | Das Wohnungsmarktbeobachtungssystem der Landeshauptstadt Hannover Esther Behrens Landeshauptstadt Hannover Bereich Stadtentwicklung Andreas Martin Landeshauptstadt Hannover Bereich Statistik/Wahlen |  6.600 KB |
| | Perspektiven der Bevölkerungs- und Wohnungs- marktbeobachtung der Region Braunschweig und der Region Weser-Ems bis 2020 Hendrik Nee Niedersächsisches Institut für Wirtschaftsforschung Hannover |  4.470 KB |
| | Neues aus NRW nicht nur für NRW | |
| | Regionalergebnisse aus dem Mikrozensus Struktur, Inhalte und Nutzungsmöglichkeiten Paul Berke LDS NRW |  331 kb |
| | Neue Statistiken im Bereich der Kindertagesbetreuung Diana Andrä LDS NRW |  1.419 KB |
| | Die Einkommenssituation der privaten Haushalte in den Gemeinden NRWs Hans Menge LDS NRW |  2.205 KB |
| Aktuelle Entwicklungen in der Erwerbstätigen statistik Zwischenbilanz und Ausblick Hans Menge / Dr. Marco Scharmer LDS NRW | 313 KB |
| | Volkszählung 2011 | |
| | Ausblick auf den Zensus 2011 Josef Schäfer LDS NRW |  123 KB |
| | Die Dateien können Sie direkt downloaden, wenn Sie mit der rechten Maustaste auf den Link klicken. Anschließend wählen Sie aus: Ziel speichern unter ... 1) In dieser Powerpoint-Präsentation befinden sich Verknüpfungen zu weiteren Dateien. Daher sind alle Dateien in eine Zip-Datei gepackt worden. Bitte auf Ihrem Rechner in ein Verzeichnis auspacken. Die "Links" sollten dann keine Probleme machen. |