Startseite    Sitemap    Impressum    Suche      
DUVA  |  HHSTAT  |  SIKURS  |  AGK  |  KORIS  |  KOSTAT  |  URBAN AUDIT  |  KOWAHL
   
 

Klima, Luft, Lärm 2001

Stadt Klima Luft Lärm: Anteil der Bevölkerung mit
Regen-
tage pro Jahr
Sonnen-
schein-
dauer in Std. pro Tag
Nieder-
schlags-
menge pro Jahr (mm je m2)
Winter-
Smog: Tage mit mehr als 125 µg/m3 SO2
Sommer-
Smog: Tage mit mehr als 120 µg/m3 Ozon (O3)
Anzahl Tage mit mehr als 50 µg/m3 PM10 ...Lärm-
belastung am Tag >55 dB(A)
...Lärm-
belastung nachts >45 dB(A)
Berlin 130 4,1 649 0 14 17 - 11,1
Hamburg 210 3,9 880 1 6 49 15,4 14,2
München 208 5,0 1053 0 3 61 - -
Köln 206 4,0 900 0 12 17 - -
Frankfurt am Main 183 4,3 753 0 26 0 - -
Essen 217 3,9 770 0 12 19 - -
Dortmund 197 3,6 750 0 10 23 - -
Düsseldorf 199 4,0 891 0 0 0 75,6 84,7
Bremen 204 4,3 845 0 5 17 - -
Hannover 206 3,9 671 0 7 42 - -
Leipzig 189 4,3 610 0 2 0 20,6 35,4
Nürnberg 193 4,2 691 0 22 1 - -
Dresden 203 4,1 685 0 5 19 21,9 21,9
Bochum 225 3,9 950 0 10 12 - -
Wuppertal 235 3,9 1337 0 0 0 - -
Bielefeld 183 3,9 721 0 12 9 - -
Bonn 211 4,0 896 0 4 13 - -
Karlsruhe 168 5,0 873 0 68 0 - -
Wiesbaden 143 4,3 779 0 24 4 - -
Mönchengladbach 187 3,9 880 0 5 6 - -
Augsburg 206 5,0 873 0 0 0 - -
Halle 197 4,1 563 0 17 17 - -
Magdeburg 202 4,3 571 0 13 0 43,5 60,9
Freiburg i. B. 133 5,2 1125 0 49 11 - -
Erfurt 199 4,0 584 0 0 0 20,0 20,0
Mainz 160 4,3 760 0 33 7 - -
Mülheim a. d. Ruhr 211 3,3 841 0 7 42 - -
Darmstadt 199 4,3 853 0 0 0 16,3 13,9
Regensburg 205 4,3 780 0 0 0 - -
Göttingen 208 3,9 651 0 3 15 41,5 18,0
Moers 229 3,9 910 0 0 0 - -
Trier 211 4,3 980 0 0 0 - -
Schwerin 203 4,1 667 0 0 12 27,2 35,3
Frankfurt / Oder 172 4,2 515 0 21 20 - -
Weimar 199 4,0 584 0 0 0 - -



Alle Angaben unterliegen dem Copyright der beteiligten Städte, der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder sowie der KOSIS-Gemeinschaft Urban Audit.