Vertreter der Städte | | | |
Mirijam Schmid, Stadt Köln | 0221/221-21850 | | mirjam.schmid@stadt.koeln.de |
Stephan Hegemann, Stadt Heilbronn | 07131/56-2727 | | stephan.hegemann stadt-heilbronn de |
Christa Ruten, Stadt Münster | 0251/492-6138 | | rutenchr stadt-muenster de |
Attina Mäding, Stadt Stuttgart | 0711/216-98579 | | attina.maeding@stuttgart.de |
Jochen Kundinger; Stadt Augsburg | 0821/324-6857 | | jochen.kundinger augsburg de |
Tobias Krol, Stadt Potsdam | 0331/289-1256 | | tobias.krol@rathaus.potsdam.de |
Vertreter der Statistischen Landesämter | | | |
Manuela Reckling, StaLa Sachsen | 03578/33-2215 | | manuela.reckling@statistik.sachsen.de |
Karin Tesching, StaLa Bayern | 0911/98208-275 | | karin.tesching@statistik.bayern.de |
Jörn Ehlert | | | joern.ehlert@statistik-bbb.de |
Vertreter der ausländischen SIKURS Mitglieder | | | |
Alexander Hanika, Statistik Austria | +43-1-71128-7279 | | Alexander.Hanika statistik.gv at |
Für Kontakte zu HHSTAT: | |
Utz Lindemann, Stadt Stuttgart | | | hhstat t-online de |