| |
München 2010Information greift Raum - das Thema der Statistischen Woche 2010 Eröffnung, SCORUS, Impulsvorträge IEröffnung der Statistischen Woche und Moderation Schulmeyer, Rudolf (Vorsitzender Verband Deutscher Städtestatistiker) | Georeferenzierung und Zukunft der Regionalstatistik, (1,2 MB) Herausforderungen für die amtliche Statistik Egeler, Roderich (Präsident Statistisches Bundesamt) | European Regional and Urban Statistics (4,4 MB) Dr. Feldmann, Berthold (Eurostat, Vorsitzender SCORUS Europa) | Demographische Entwicklung der ausländischen (451 KB) Bevölkerung in Deutschland Schmid, Susanne (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) Kohls, Martin (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF) |
SCORUS, Impulsvorträge II Moderation: Dr. Markus Eltges (BBSR)Thematische Kartographie und (Geo)Visualisierung (4,2 MB) Dr. Krisp, Jukka (Technische Universität München (TUM), Bauingenieur- und Vermessungswesen, Kartographie (LFK)) | Kartogramme – Aus der Form geraten oder auf (3,2 MB) den Punkt gebracht? Burgdorf, Markus (Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung - BBSR) | The European Urban Atlas – a new geo-Spatial (4,2 MB) Information Tool for Statistics and Planning Dr. Steinborn, Wolfgang (German Aerospace Centre (space agency), Bonn) |
Grußworte, SCORUS, Impulsvorträge III Moderation: Uta Thien-Seitz (Landeshauptstadt München)"Schöne neue Gis-Welt" - Was ändert sich für Analyse, (5,9 MB) Planung und Anwender? Prof. Dr.-Ing. Bauckhage, Christian (Fraunhofer IAIS) | Grußworte zur Statistischen Woche 2010 Ude, Christian (Oberbürgermeister der Stadt München) Dr. Maretzke, Steffen (DGD-Vorstand) Dr. Feldmann, Berthold (Vorsitzender SCORUS Europa) | Geodateninfrastruktur in Deutschland, (1,8 MB) Bedeutung im eGovernment Ludwig, Robert (Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, Vorsitzender des Lenkungsgremiums GDI-DE) |
DGD Ausländische Bevölkerung und Personen mit Migrationshintergrund - Bestandsaufnahme und Prognose Moderation: Martin Kohls (DGD) SCORUS-Session II Moderation: Dr. Berthold Feldmann (Vorsitzender SCORUS Europa) VDSt Impulsvorträge IV Moderation: Dr. Udo Maack (VDSt) Demographie von Migrant/innen in Deutschland - Neuere Analysen auf nationaler und regionaler Ebene Moderation: Susanne Schmid (DGD) DStatG Ausschuss Regionalstatistik "Zensus" Moderation: Helmut Eppmann (DStatG)Die neue eidgenössische Volkszählung (738 MB) Dr. Kauthen, Jean-Paul (Bundesamt für Statistik, Schweiz) | Qualitätssicherung der Haushaltegenerierung im deutschen Zensus 2011 (Hallwirth, Christine) | Das Korrekturverfahren im Rahmen der Haushaltegenerierung im Zensus 2011 Hofmeister, Katrin (Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung) |
Grafische Darstellungsmöglichkeiten in kleinräumiger Perspektive Moderation: Dr. Matthias Förster und Dr. Steffen Maretzke (DGD)Kartografische Aufbereitung des Hamburger Sozialmonitors (4,0 MB) Mausfeld, Juliana (Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein) Kaiser, Andreas (Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, Hamburg) | Darstellung der Möglichkeiten des InstantAtlas anhand der kleinräumigen Zeitreihen der Einwohnerentwicklung und/oder Umzugsverhalten in Dresden Eichner, Christian (Landeshauptstadt Dresden) | Darstellung von Effekten des demografischen Wandels (6,2 MB) auf regionaler und lokaler Ebene im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main Janiesch, Norbert (Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main) Böhm-Ott, Stefan (Planungsverband Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main) Berchtold, Martin (berchtoldkrass space&options, Karlsruhe) Krass, Philipp (berchtoldkrass space&options, Karlsruhe) |
Inspire / GDI und Statistik: Kommunikation und Mitwirkung (in Deutschland) Moderation: Dr. Udo Maack (VDSt) Möglichkeiten der Visualisierung demographischer Prozesse Moderation: Dr. Steffen Maretzke und Dr. Matthias Förster (DGD) Raumplanung und Statistik BBSR, Moderation: Dr. Gotthard Meinel (Leibniz-Institut Dresden) Themenfeld Zusammenarbeit / Marktforschung Moderation: Rudolf Schulmeyer (VDSt)Raumbezogene Nutzung von Gemeindedaten in der Automobilindustrie Stübner, Rolf (Volkswagen AG, Projektkreis Hersteller/Importeure Kfz-Daten/-strukturen) | Neue Möglichkeiten für die Produktion raumbezogenen Analysen und Bereitstellung kommunaler Daten Tappert, Werner (Lutum + Tappert DV-Beratung GmbH) | Webbasierte Darstellung statistischer Daten im Raum (4,6 MB) Hörmann, Christian (ESRI Deutschland GmbH) |
Workshop Zensus 2011 und Kleinräumige Gliederung: Aufbau – Verfahren – Nutzung Moderation: Dr. Michael Wolfsteiner (KOSIS-Verbund) Verfahren zur Berechnung räumlicher Abgrenzungen Moderation: Dr. Michael Wolfsteiner (KOSIS-Verbund) |